![](https://services.realserious.com/wp-content/uploads/2024/12/tenant-screening-steps.jpg)
How to Screen Tenants in Kentucky…
Screening tenants is simple and effective with RealSerious.com. Provide the applicant’s name and email, and we’ll handle identity verification, secure consent, and compile an official credit report and a multi-state criminal background check.
No monthly fees – pay as you go.
![Kentucky Map](https://services.realserious.com/wp-content/uploads/2024/12/kentucky.jpg)
Reliable Kentucky Tenant Screening
At RealSerious.com, we recognize the unique needs of Kentucky landlords, whether managing properties in urban hubs like Louisville and Lexington or in quieter suburban and rural areas. Our tenant screening services equip you with vital insights to make informed rental decisions, reducing risks and protecting your property.
Popular cities:
• Louisville
• Lexington
• Bowling Green
• Owensboro
• Covington
Our services are available statewide, offering support to landlords in Kentucky’s major cities and rural communities.
What’s Included in Our Standard Service?
Our tenant screening reports provide detailed information to help you evaluate potential tenants effectively. Each report includes:
• Credit Score & Factors (ResidentScore®)
• Reported Addresses & Employment
• Credit Card & Loan Payments
• Ch 7 & 13 Bankruptcy Remarks
• Returned Check Collection Accts
• Unpaid Utility & Landlord Collections
• Foreclosures & Repossessions
• Multi-State Criminal Records*
• National Sex Offender Registry
• Global Sanctions
See a sample report.
Quick Turnaround Times: Most reports are available within seconds of identity verification. Some cases may take 1–2 days due to common name matches or local jurisdiction processing times.
![tenant credit report](https://services.realserious.com/wp-content/uploads/2024/11/SampleReport2.jpg)
*DISCLAIMER: No tenant criminal background check is 100% complete. Coverage for our standard tenant screening may vary due to (1) jurisdictions limiting what records are eligible to return and (2) TransUnion and/or its partners limiting records that do not meet their data quality standards. As of November 2024, criminal records are available to return in the following jurisdictions that have a green dot in the “In Network” column below…
Kentucky Tenant Criminal Record Coverage
This information applies only to our criminal report included in our standard Indiana tenant screening service. If a jurisdiction is not “In Network,” then it’s possible that if a criminal conviction occurred there, it may not be reported. Learn more about our tenant criminal record coverage across the rest of the U.S.
Search by county to see if it’s “In Network”
State | County | In Network | Initial Clear Avg Turnaround Time | Potential Hit Avg Turnaround Time |
---|---|---|---|---|
Kentucky | Adair | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Allen | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Anderson | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Ballard | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Barren | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Bath | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Bell | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Boone | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Bourbon | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Boyd | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Boyle | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Bracken | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Breathitt | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Breckinridge | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Bullitt | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Butler | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Caldwell | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Calloway | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Campbell | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Carlisle | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Carroll | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Carter | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Casey | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Christian | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Clark | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Clay | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Clinton | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Crittenden | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Cumberland | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Daviess | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Edmonson | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Elliott | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Estill | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Fayette | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Fleming | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Floyd | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Franklin | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Fulton | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Gallatin | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Garrard | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Grant | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Graves | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Grayson | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Green | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Greenup | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Hancock | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Hardin | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Harlan | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Harrison | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Hart | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Henderson | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Henry | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Hickman | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Hopkins | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Jackson | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Jefferson | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Jessamine | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Johnson | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Kenton | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Knott | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Knox | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Larue | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Laurel | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Lawrence | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Lee | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Leslie | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Letcher | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Lewis | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Lincoln | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Livingston | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Logan | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Lyon | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Madison | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Magoffin | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Marion | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Marshall | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Martin | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Mason | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | McCracken | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | McCreary | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | McLean | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Meade | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Menifee | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Mercer | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Metcalfe | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Monroe | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Montgomery | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Morgan | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Muhlenberg | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Nelson | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Nicholas | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Ohio | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Oldham | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Owen | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Owsley | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Pendleton | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Perry | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Pike | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Powell | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Pulaski | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Robertson | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Rockcastle | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Rowan | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Russell | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Scott | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Shelby | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Simpson | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Spencer | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Taylor | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Todd | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Trigg | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Trimble | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Union | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Warren | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Washington | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Wayne | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Webster | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Whitley | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Wolfe | < 1 Hour | < 1 Day | |
Kentucky | Woodford | < 1 Hour | < 1 Day |
Kentucky Tenant Screening FAQs
Additional questions? Contact us. Please note: We are unable to provide legal advice. For questions specific to landlord-tenant laws, consult a local attorney or legal expert.
Are non-refundable application fees permissible in Kentucky?
While the state does not restrict non-refundable fees, landlords should communicate all costs transparently to applicants.
Ca Kentucky landlords rely on criminal records?
Landlords may use an applicant’s criminal history, but must comply with fair housing regulations to avoid discriminatory practices. For guidance, review the Kentucky Commission on Human Rights (see below).
Resources for Kentucky Landlords
The following links offer useful information for rental property owners.
Kentucky Landlord-Tenant Law
https://apps.legislature.ky.gov/law/statutes/chapter.aspx?id=383