
Tenant Screening Services in Mississippi…
Finding reliable tenants is vital for landlords looking to protect their rental properties. At RealSerious.com, we provide the key insights needed to make informed rental decisions.
No monthly fees – pay as you go.

Tenant Background Checks
From urban apartments in St. Louis to suburban and rural properties throughout the state. RealSerious.com provides detailed tenant screening reports that assist landlords in evaluating prospective renters.
Notable Rental Areas:
• Kansas City
• St Louis
• Springfield
• Columbia
• Independence
Our services are available statewide for landlords and property managers, subject to Missouri rental laws.
Helping Landlords Reduce Risk
Our screening reports provide a comprehensive background on applicants, helping landlords reduce risk by selecting tenants who are more likely to fulfill lease agreements. Each report includes the following information, where available:
• Credit Score & Factors (ResidentScore®)
• Reported Addresses & Employment
• Credit Card & Loan Payments
• Ch 7 & 13 Bankruptcy Remarks
• Returned Check Collection Accts
• Unpaid Utility & Landlord Collections
• Foreclosures & Repossessions
• Multi-State Criminal Records*
• National Sex Offender Registry
• Global Sanctions
See a sample report.
Delivery Times: Reports are typically available within seconds after identity verification. Some reports may take 1–2 days if additional review is required due to common name matches or local jurisdiction delays.

*DISCLAIMER: No tenant criminal background check is 100% complete. Coverage for our standard tenant screening may vary due to (1) jurisdictions limiting what records are eligible to return and (2) TransUnion and/or its partners limiting records that do not meet their data quality standards. As of November 2024, criminal records are available to return in the following jurisdictions that have a green dot in the “In Network” column below…
Missouri Tenant Screening FAQs
This information applies only to our criminal report included in our standard Indiana tenant screening service. If a jurisdiction is not “In Network,” then it’s possible that if a criminal conviction occurred there, it may not be reported. Learn more about our tenant criminal record coverage across the rest of the U.S.
Search by county to see if it’s “In Network”
State | County | In Network | Initial Clear Avg Turnaround Time | Potential Hit Avg Turnaround Time |
---|---|---|---|---|
Missouri | Adair | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Andrew | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Atchison | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Audrain | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Barry | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Barton | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Bates | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Benton | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Bollinger | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Boone | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Buchanan | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Butler | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Caldwell | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Callaway | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Camden | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Cape Girardeau | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Carroll | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Carter | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Cass | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Cedar | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Chariton | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Christian | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Clark | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Clay | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Clinton | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Cole | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Cooper | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Crawford | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Dade | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Dallas | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Daviess | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | DeKalb | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Dent | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Douglas | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Dunklin | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Franklin | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Gasconade | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Gentry | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Greene | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Grundy | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Harrison | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Henry | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Hickory | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Holt | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Howard | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Howell | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Iron | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Jackson | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Jasper | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Jefferson | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Johnson | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Knox | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Laclede | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Lafayette | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Lawrence | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Lewis | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Lincoln | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Linn | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Livingston | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Macon | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Madison | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Maries | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Marion | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | McDonald | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Mercer | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Miller | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Mississippi | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Moniteau | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Monroe | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Montgomery | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Morgan | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | New Madrid | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Newton | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Nodaway | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Oregon | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Osage | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Ozark | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Pemiscot | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Perry | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Pettis | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Phelps | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Pike | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Platte | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Polk | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Pulaski | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Putnam | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Ralls | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Randolph | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Ray | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Reynolds | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Ripley | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Saline | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Schuyler | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Scotland | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Scott | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Shannon | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Shelby | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | St Charles | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | St Clair | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | St Francois | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | St Louis | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | St Louis city | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Ste Genevieve | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Stoddard | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Stone | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Sullivan | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Taney | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Texas | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Vernon | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Warren | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Washington | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Wayne | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Webster | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Worth | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri | Wright | ![]() | < 1 Minute | < 1 Day |
Missouri Tenant Screening FAQs
Have a question? Contact us. Please note: We are unable to provide legal advice. For specific landlord-tenant matters, it’s best to consult an attorney.
Can Missouri landlords charge a rental application fee?
Missouri landlords may charge an application fee which has no state-imposed cap, but landlords should ensure fees are reasonable and disclosed in writing.
Are Missouri landlords allowed to check a tenant’s criminal history?
Landlords can review criminal history as part of the screening process, but should evaluate each case individually and ensure their screening policies are compliant with HUD guidelines.
Missouri Landlord Resources
For more information and assistance, landlords can reference the following resources.
Missouri Bar Association
Offers a lawyer directory and legal resources for landlord-tenant disputes.
Missouri Attorney General – Landlord-Tenant Rights
https://ago.mo.gov/civil-division/consumer/landlord-tenant-law
Provides an overview of landlord and tenant responsibilities. filings and rental disputes.
Missouri Courts – Evictions & Small Claims
Access eviction forms and landlord-tenant case filings.
Missouri Human Rights Commission
https://labor.mo.gov/mohumanrights
Assists landlords in understanding fair housing laws and discrimination policies.
Missouri REALTORS®
https://www.missourirealtor.org